2022年瀝青灑布車價格是多少
全國的公路建設(shè)工程大部分已經(jīng)開工,有些客戶由于各方面的原因,采購瀝青灑布車的項(xiàng)目擱置很久,這段時間陸續(xù)接到客戶詢價的電話,程力威網(wǎng)為大家提供2022年瀝青灑布車價格是多少,方面您貨比三家,根據(jù)以往的上裝價格,今年的瀝青灑布車價格稍許的下降了一點(diǎn)。
瀝青灑布車主要性能包括:
1、可灑布各種瀝青:高粘度改性瀝青、熱瀝青、乳化瀝青等;
2、瀝青灑布量(kg/m2):0.2-3;
3、灑布寬度可自由調(diào)節(jié),每個噴嘴可單獨(dú)**,**噴灑寬度達(dá)6000mm;
4、瀝青灑布均勻,獨(dú)特的噴嘴設(shè)計可進(jìn)行三重疊噴灑;
5、灑布精度高,噴灑過程由計算機(jī)實(shí)時全程**,噴灑量不受車速變化影響;
6、安全、可靠的導(dǎo)熱油全自動加熱系統(tǒng);
7、導(dǎo)熱油對瀝青泵和噴嘴實(shí)施全方位保溫,噴灑結(jié)束后,瀝青泵和噴嘴不需用柴油清洗。用高壓空氣吹掃或用全方位的導(dǎo)熱油循環(huán);
保溫,確保管道和噴嘴暢通無阻;
8、**系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計。故障率低,維修快捷、簡便;
9、整機(jī)**程序和驅(qū)動裝置設(shè)有備用系統(tǒng),確保主控出現(xiàn)故障時,啟動備用系統(tǒng),仍可實(shí)施自動噴灑;
10、各種灑布要求可在駕駛室完成;
11、靈活的手持噴**,可對邊角部位補(bǔ)灑瀝青;
12、優(yōu)良的保溫性能,平均降溫≤20℃/8h;
13、方便的裝卸功能,除從罐口加注瀝青外,熱瀝青可自行吸入泵出,亦可對外部瀝青進(jìn)行泵送轉(zhuǎn)移。
東風(fēng)4方瀝青灑布車參數(shù)
參數(shù)名稱 | 單位 | 標(biāo) 準(zhǔn) 值 |
額定罐容量 | L | 4000 |
灑布寬度 | mm | 4000 |
灑布密度 | kg/m2 | 0.2~3.0 |
**行駛車速 | km/h | 90 |
總質(zhì)量 | kg | 7360 |
額定載質(zhì)量 | kg | 2195 |
整備質(zhì)量 | kg | 4970 |
功率 | KW | 75 |
變速箱 | 國產(chǎn) | 萬里揚(yáng)5檔 |
燃油類型 | 國標(biāo) | 車用柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 國Ⅴ |
軸距 | mm | 3308 |
輪胎規(guī)格 | 國標(biāo) | 7.00R16 |
整車尺寸 | mm | 6300×2080×2400 |
東風(fēng)6方瀝青灑布車參數(shù)
參數(shù)名稱 | 單位 | 標(biāo) 準(zhǔn) 值 |
額定罐容量 | L | 6000 |
灑布寬度 | mm | 4500/6000 |
灑布密度 | kg/m2 | 0.2~3.0 |
**行駛車速 | km/h | 90 |
總質(zhì)量 | kg | 8275 |
額定載質(zhì)量 | kg | 1880 |
整備質(zhì)量 | kg | 6200 |
功率 | KW | 115 |
變速箱 | 國產(chǎn) | 萬里揚(yáng)6檔 |
燃油類型 | 國標(biāo) | 車用柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 國Ⅴ |
軸距 | mm | 3800 |
輪胎規(guī)格 | 國標(biāo) | 7.50R16 |
整車尺寸 | mm | 7380×2280×2550 |
東風(fēng)10方瀝青灑布車參數(shù)
參數(shù)名稱 | 單位 | 標(biāo) 準(zhǔn) 值 |
額定罐容量 | L | 10000 |
灑布寬度 | mm | 4500/6000 |
灑布密度 | kg/m2 | 0.2~3.0 |
**行駛車速 | km/h | 90 |
總質(zhì)量 | kg | 15800 |
額定載質(zhì)量 | kg | 6405 |
整備質(zhì)量 | kg | 9200 |
功率 | KW | 康明斯132 |
變速箱 | 國產(chǎn) | 東風(fēng)6檔 |
燃油類型 | 國標(biāo) | 車用柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 國Ⅴ |
軸距 | mm | 4700 |
輪胎規(guī)格 | 國標(biāo) | 9.00R20 |
整車尺寸 | mm | 8790×2480×2840 |
東風(fēng)12噸瀝青灑布車參數(shù)
參數(shù)名稱 | 單位 | 標(biāo) 準(zhǔn) 值 |
額定罐容量 | L | 12000 |
灑布寬度 | mm | 4500/6000 |
灑布密度 | kg/m2 | 0.2~3.0 |
**行駛車速 | km/h | 90 |
總質(zhì)量 | kg | 15900 |
額定載質(zhì)量 | kg | 6005 |
整備質(zhì)量 | kg | 9700 |
功率 | KW | 康明斯132 |
變速箱 | 國產(chǎn) | 東風(fēng)6檔 |
燃油類型 | 國標(biāo) | 車用柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 國Ⅴ |
軸距 | mm | 4500 |
輪胎規(guī)格 | 國標(biāo) | 10.00R20 |
整車尺寸 | mm | 8750×2500×3250 |
解放12噸瀝青灑布車參數(shù)
參數(shù)名稱 | 單位 | 標(biāo) 準(zhǔn) 值 |
額定罐容量 | L | 12000 |
灑布寬度 | mm | 4500/6000 |
灑布密度 | kg/m2 | 0.2~3.0 |
**行駛車速 | km/h | 90 |
總質(zhì)量 | kg | 18000 |
額定載質(zhì)量 | kg | 6725 |
整備質(zhì)量 | kg | 9080 |
功率 | KW | 大柴162 |
變速箱 | 國產(chǎn) | 一汽六檔 |
燃油類型 | 國標(biāo) | 車用柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 國Ⅵ |
軸距 | mm | 4500 |
輪胎規(guī)格 | 國標(biāo) | 10.00R20 |
整車尺寸 | mm | 8950×2500×2950 |
重汽16噸瀝青灑布車參數(shù)
參數(shù)名稱 | 單位 | 標(biāo) 準(zhǔn) 值 |
額定罐容量 | L | 18000 |
灑布寬度 | mm | 4500/6000 |
灑布密度 | kg/m2 | 0.2~3.0 |
**行駛車速 | km/h | 90 |
總質(zhì)量 | kg | 25000 |
額定載質(zhì)量 | kg | 8870 |
整備質(zhì)量 | kg | 16000 |
功率 | KW | 重汽249 |
變速箱 | 國產(chǎn) | 重汽10檔 |
燃油類型 | 國標(biāo) | 車用柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 國Ⅴ |
軸距 | mm | 4025+1350 |
輪胎規(guī)格 | 國標(biāo) | 11.00R20 |
整車尺寸 | mm | 9625×2500×3450 |