江淮后八輪平板運輸車
新款駕駛室
排放:國五新規(guī)
發(fā)動機:290馬力
變速箱:陜齒9檔
前后橋:457加強后橋
可選軸距:4350+1350米軸距
輪胎:1100R20
大梁:300雙大梁
整車對應尺寸:9800,10200×2500×3050
車型亮點:ABS防抱死系統(tǒng) . 剎車間隙自動調整臂、防飛濺、中控鎖,遙控鑰匙,電動門窗,鋁合金油箱。
上裝采用八毫米花紋鋼板,120套100方管做橫梁,加強雙簧爬梯,可拉30噸以下挖機。
可選裝配置:液壓全自動爬梯,折疊型加長型液壓全自動爬梯,可加裝兩邊伸展,一邊可伸縮30公分??梢赃x裝加貨箱欄板設計,合理選擇,一車多用,賺錢利器!
生產企業(yè) | 東風隨州專用汽車有限公司 | ||||||||||
產品型號 | DFZ5258TPBSZ5D | 產品名稱 | 平板運輸車 | ||||||||
底盤型號 | EQ1258GSZ5DJ | 發(fā)動機型號 | YC6JA240-50,YC6A270-50,WP7.270E51 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 9800,10200×2500×3050,3150 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3)或有效容積(m3) | 7400×2400,2450,2500 | ||||||||
**大總質量(kg) | 24900 | 整備質量(kg) | 11750 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | **高車速(km/h) | 90 | ||||||||
驅動型式 | 6×4 | 轉向軸數量(個) | 1 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR | 輪胎數量(前/后)(個) | 2/4/4 | ||||||||
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護裝置 | 有 | 起重尾板**示標識 | 不適用 | ||||||||
系固點數量 | 前墻(個) | 不適用 | 汽車導靜電橡膠拖地帶 | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 16 | 燃氣瓶數量及位置(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
載荷布置標識 | 有 | 氣壓制動系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 壓力測試連接器數量(儲氣筒)(個) | 3 | ||||||||
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(制動氣室)(個) | 6 | ||||||||
溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號 | 7920510-C4300,SSIBDS-2D01 | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應急安全裝置標示 | 不適用 | 燃氣氣體泄漏報**裝置型號(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應急安全裝置型號 | 不適用 | 輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)型號 | 不適用 | ||||||||
制動器襯片更換報**裝置 | 不適用 | 制動儲氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報**裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性**系統(tǒng)(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預**系統(tǒng)型號 | 不適用 | ||||||||
車道偏離預**系統(tǒng)(LDWS)型號 | 不適用 | 自動緊急制動系統(tǒng)(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 30.4(YC6JA240-50),30.5(YC6A270-50),27.0(WP7.270E51) | ||||||||||
備注 | 隨底盤選裝遮陽罩,選裝前面板,保險杠及前組合燈.外形尺寸長/前懸/軸距/后懸對應關系為: 10200/1515/4350+1300(4350+1350)/3050(2985);10200/1450/4350+1300(4350+1350)/3100(3050);9800/1515/4350+1300(4350+1350)/2635(2585); 9800/1450/4350+1300(4350+1350)/2700(2650);發(fā)動機/變速器型號/變速器各檔位傳動比/變速器檔位數/主減速器速比對應關系: WP7.270E51/9JS119TA/(11.020/6.550/4.640/3.360/2.460/1.950/1.380/1.000/0.730)/9/5.571; YC6A270-50/10JSD120A/(11.030/8.120/5.980/4.460/3.300/2.470/1.830/1.340/1.000/0.740)/10/5.571; YC6JA240-50/10JSD120A/(11.030/8.120/5.980/4.460/3.300/2.470/1.830/1.340/1.000/0.740)/10/5.570; |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質量檢測和售后服務的產業(yè)鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司**下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內,行駛里程不超過 25000公里之內,因設計、制造、裝配原因引起的產品機件損壞,經有關汽車服務站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內的產品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。
友情 · 鏈接